Girls Junior Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Inter-lakes HS | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Inter-lakes HS | 22 - 25 L | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Moultonborough Academy | 34 - 15 W | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Moultonborough Academy | 25 - 14 W | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Belmont HS | Postponed | . | |||
(A) | vs Belmont HS | 31 - 33 L | . | |||
(H) | vs Belmont HS | 25 - 37 L | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Franklin HS | Postponed | . | |||
(A) | vs Franklin HS | 26 - 17 W | . | |||
(H) | vs Franklin HS | 36 - 14 W | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Newfound Regional | Postponed | . | |||
(H) | vs Newfound Regional | 15 - 49 L | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Newfound Regional | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Plymouth Regional HS | 17 - 28 L | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Plymouth Regional HS | . | ||||
(H) | Practice | . |
https://wrsdathletics.com